MJ U20 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 7,76 | Bach Redondo, Marc | 08.12.2012 | Sindelfingen |
100m | 11,30 | Holz, Riccardo | 26.0.2023 | Bönnigheim |
200m | 24,75 | Kuntz, Jonathan | 29.05.2014 | Bönnigheim |
400m | 60,55 | Kuntz, Jonathan | 27.04.2013 | Weinstadt |
800m | 1:50,12 | Fehr, Marcel | 24.04.2010 | Weinstadt |
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
60mHü | ||||
110mHü | 18,74 | Blum, Fabian | 25.04.2015 | Weinstadt |
400mHü | ||||
2000mHi | ||||
Weit | 5,94 | Menne, Teo | 15.07.2017 | Stuttgart |
Hoch | 1,78 | Menne, Teo | 17.12.2016 | Ulm |
Dreisprung | 11,20 | Blum, Fabian | 23.05.2015 | Ellwangen |
Kugel 6kg | ||||
Diskus 1.75kg | ||||
Speer 800g | ||||
5-Kampf | ||||
10-Kampf | ||||
4x100m - Staffel | ||||
4x200m - Staffel | 1:42,65 | Geist, Engelke, Andrä, Kuntz | 26.01.2013 | Sindelfingen |
4x400m - Staffel | ||||
3x1000m - Staffel |
MJ U18 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 7,68 | Kuntz, Jonathan | 08.12.2012 | Sindelfingen |
100m | 11,97 | Kuntz, Jonathan | 09.05.2013 | Bönnigheim |
200m | 23,85 | Holz, Riccardo | 29.06.2020 | Riederich |
400m | 53,10 | Fehr, Marcel | 29.04.2006 | Weinstadt |
800m | 1:54,64 | Fehr, Marcel | 25.04.2009 | Weinstadt |
1000m | ||||
1500m | 3:53,63 | Fehr, Marcel | 13.06.2009 | Schweinfurt |
3000m | 8:16,38 | Fehr, Marcel | 12.07.2009 | Brixen |
5000m | 16:00,32 | Fehr, Marcel | 19.04.2008 | Köngen |
10km | 37,47 | Mettler, David | 14.10.2022 | Heilbronn |
60mHü | 10,83 | Holl, Miles | 17.12.2016 | Ulm |
110mHü | 20,06 | Holl, Miles | 29.04.2017 | Aalen |
400mHü | 73,27 | Wiedmann, Daniel | 29.07.2017 | Aulendorf |
2000mHi | ||||
Weit | 5,79 | Georg, Tim | 14.07.2018 | Stuttgart |
Hoch | 1,89 | Ring, Jeremias | 28.09.2020 | Weinstadt |
Drei | 9,60 | Wiedmann, Daniel | 29.07.2017 | Aulendorf |
Kugel 5kg | 9,52 | Ring, Jeremias | 25.05.2019 | Winterbach |
Diskus 1.5kg | ||||
Speer 700g | 27,69 | Wiedmann, Daniel | 19.05.2018 | Ellwangen |
5-Kampf | 2.619 | Ring, Jeremias | 25.05.2019 | Winterbach |
10-Kampf | ||||
4x100m - Staffel | 51,79 | Bareiß, Köngeter, Vogel, Weißert | 12.07.2003 | Unterweissach |
4x200m - Staffel | ||||
3x1000m - Staffel | 10:18,66 | Holl, Wiedmann, Georg | 19.07.2017 | Weissach i.T. |
MJ U16 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x100m - Staffel | 52,85 | Bareiß, Köngeter, Vogel, Weißert | 13.07.2002 | Schmiden |
3x1000m - Staffel | 11:14,3 | Bareiß, Köngeter, Rduch | 03.07.2002 | Backnang |
Vierkampf Mannschaft | ||||
Neunkampf Mannschaft | ||||
Jugend M15 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 7,74 | Holz, Riccardo | 01.02.2020 | Ulm |
100m | 11,91 | Holz, Riccardo | 26.06.2020 | Riederich |
300m | 38,40 | Holz, Riccardo | 19.01.2020 | Sindelfingen |
800m | 2:24,91 | Sigloch, Lenny | 16.07.2024 | Stuttgart |
1000m | 2:37,07 | Fehr, Marcel | 17.06.2007 | Köngen |
2000m | 7:46,36 | Köngeter, Steffen | 15.05.2002 | Unterweissach |
3000m | 9:01,60 | Fehr, Marcel | 22.07.2007 | Ulm |
5000m | ||||
10km | 36:48 | Fehr, Marcel | 22.04.2007 | Unterweissach |
60mHü | ||||
80mHü | 12,83 | Blum, Fabian | 01.05.2012 | Renningen |
300mHü | ||||
Weit | 5,88 | Holz, Riccardo | 14.12.2020 | Ulm |
Hoch | 1,80 | Ring, Jeremias | 04.08.2018 | Walldorf |
Drei | ||||
Kugel 4kg | 13,74 | Loebermann, Valentin | 20.06.2015 | Kernen |
Speer 600g | 32,55 | Menne, Teo | 20.07.2013 | Waiblingen |
Diskus 1kg | 27,42 | Loebermann, Valentin | 20.06.2015 | Kernen |
4-Kampf | 1.897 | Ring, Jeremias | 05.05.2018 | Bietigheim |
9-Kampf | ||||
Block S/S | 1.897 | Georg, Tim | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
Block Wurf | ||||
Block Lauf | ||||
Jugend M14 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,26 | Loebermann, Valentin | 14.12.2013 | Sindelfingen |
100m | 12,45 | Holz, Riccardo | 28.09.2019 | Weinstadt |
300m | 43,52 | Ring, Jeremias | 12.07.2017 | Schorndorf |
800m | 2:32,10 | Sigloch, Lenny | 08.07.2023 | Stuttgart |
1000m | 3:19,19 | Carbon, Julian | 24.06.2007 | Sindelfingen |
2000m | ||||
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
60mHü | 10,76 | Ring, Jeremias | 17.12.2016 | Ulm |
80mHü | 13,60 | Ring, Jeremias | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
300mHü | ||||
Weit | 5,97 | Holz, Riccardo | 01.05.2019 | Nellingen |
Hoch | 1,66 | Loebermann, Valentin | 17.05.2014 | Rommels-hausen |
Drei | ||||
Kugel 4kg | 12,78 | Loebermann, Valentin | 13.07.2014 | Stuttgart |
Diskus 1kg | 30,35 | Loebermann, Valentin | 13.07.2014 | Stuttgart |
Speer 600g | 27,63 | Föll, Marco | 17.06.2005 | Schorndorf |
4-Kampf | 1.979 | Holz, Riccardo | 14.09.2019 | Winnenden |
9-Kampf | ||||
Block S/S | 2.343 | Ring, Jeremias | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
Block Wurf | 2.402 | Loebermann, Valentin | 31.05.2014 | Leutershausen |
Block Lauf |
MJ U14 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x75m - Staffel | 42,89 | Franz, Oesterle B., Franz L., Föll, M. | 18.07.2004 | Weissach |
3x800m - Staffel | 8:09,73 | Kral, Mettler, Holz | 19.07.2017 | Weissach |
3x1000m - Staffel | 10:14,70 | Föll, Carbon, Fehr | 29.06.2005 | Rommelshausen |
Vierkampf Mannschaft | 3.765 | Loebermann, Knödler, Wiedmann | 20.04.2013 | Winnenden |
Jugend M13 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,88 | Holz, Riccardo | 24.02.2018 | Sindelfingen |
75m | 10,26 | Franz, Karl | 18.07.2004 | Weissach |
800m | 2:38,02 | Loebermann, Valentin | 04.05.2013 | Rommelshausen |
1000m | 3:07,39 | Fehr, Marcel | 16.07.2005 | Waiblingen |
2000m | 7:21,63 | Fehr, Marcel | 11.05.2005 | Rechberghausen |
5000m | 20:06 | Fehr, Marcel | 12.11.2005 | Schwaikheim |
60mHü | 10,76 | Ring, Jeremias | 17.12.2016 | Ulm |
Weit | 5,13 | Loebermann, Valentin | 14.09.2013 | Metzingen |
Hoch | 1,56 | Loebermann, Valentin | 13.07.2013 | Haiterbach |
Kugel 3kg | 11,08 | Loebermann, Valentin | 20.07.2013 | Waiblingen |
Diskus 750g | 30,11 | Loebermann, Valentin | 28.09.2013 | Pliezhausen |
Speer 400g | 32,11 | Oesterle, Benedikt | 18.07.2004 | Weissach |
Ball 200g | 49,50 | Loebermann, Valentin | 13.07.2013 | Haiterbach |
4-Kampf | 1.864 | Loebermann, Valentin | 13.07.2013 | Haiterbach |
Block S/S | 2.170 | Holz, Riccardo | 08.07.2018 | Essingen |
Block Wurf | ||||
Block Lauf | ||||
Jugend M12 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 9,33 | Holz, Riccardo | 11.02.2017 | Sindelfingen |
75m | 10,1 | Franz, Karl | 24.05.2003 | Murrhardt |
800m | 2:43,50 | Mettler, David | 28.05.2017 | Stuttgart |
1000m | 3:21,25 | Carbon, Julian | 30.04.2005 | Aalen |
2000m | 7:33,36 | Oesterle, Benedikt | 14.05.2003 | Rechberghausen |
5000m | ||||
60mHü | 11,37 | Müller, Carlo | 08.07.2024 | Schmiden |
Weit | 4,67 | Holz, Riccardo | 19.07.2017 | Weissach i.T. |
Hoch | 1,45 | Menne, Teo | 26.06.2010 | Schmiden |
Kugel 3kg | 7,87 | Loebermann, Valentin | 07.07.2012 | Rommelshausen |
Diskus 750g | 22,15 | Loebermann, Valentin | 07.07.2012 | Rommelshausen |
Speer 400g | 28,52 | Oesterle, Benedikt | 19.07.2003 | Waiblingen |
Ball 200g | 41,50 | Menne, Teo | 25.04.2010 | Winnenden |
4-Kampf | 1.587 | Rduch, Denis | 21.05.2000 | Weissach i.T. |
Block S/S | 1.994 | Holz, Riccardo | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
Block Wurf | ||||
Block Lauf | 1.701 | Mettler, David | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
MJ U12 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x50m - Staffel | 30,29 | Stadelmaier, Würsching, Staudinger, Wiedmann M. | 29.06.2019 | Sindelfingen |
3x800m - Staffel | 8:47,2 | Mettler D., Holz, Leonhardt | 13.07.2016 | Urbach |
3x1000m - Staffel | 10:33,28 | Menne, van Mallinckrodt(LG), Christ(LG) | 01.07.2009 | Schorndorf |
Mehrkampf Mannschaft | 4.753 | Mazzei(LG), Wrobel(LG), Nonner(LG), Tisch, Loebermann | 29.05.2011 | Winterbach |
Jugend M11 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,5 | Krieg, Pascal | 04.05.2003 | Weissach |
800m | 2:51,68 | Mettler, David | 27.02.2016 | Sindelfingen |
1000m | 3:26,02 | Oesterle, Benedikt | 27.01.2002 | Waiblingen |
2000m | 8:26,09 | Rau, Tim | 16.05.2001 | Rechberghausen |
Weit | 4,34 | Krieg, Pascal | 04.05.2003 | Winnenden |
Hoch | 1,36 | Menne, Teo Würsching, Peter | 13.06.2009 29.06.2019 | Winterbach Sindelfingen |
Ball 80g | 47,50 | Menne, Teo | 03.05.2009 | Winnenden |
3-Kampf | 1.139 | Krieg, Pascal | 04.05.2003 | Winnenden |
4-Kampf | 1.408 | Krieg, Pascal | 28.06.2003 | Stetten |
Jugend M10 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,5 | Krieg, Pascal | 20.07.2002 | Murrhardt |
800m | 2:50,28 | Kral, Leander | 11.02.2017 | Sindelfingen |
1000m | 3:31,0 | Oesterle, Benedikt | 21.07.2001 | Winterbach |
2000m | 7:48,37 | Schramm, Timo | 15.05.2002 | Rechberghausen |
Weit | 4,12 | Oesterle, Benedikt | 21.07.2001 | Winterbach |
Hoch | 1,29 | Würsching, Peter | 29.04.2018 | Stuttgart |
Ball 80g | 45,00 | Menne, Teo | 21.06.2008 | Urbach |
3-Kampf | 1.052 | Krieg, Pascal | 22.06.2002 | Stetten |
4-Kampf | 1.347 | Krieg, Pascal | 22.06.2002 | Stetten |
MJ U10 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x50m - Staffel | 34,2 | Haydt, Kraus, Kuhn, Oesterle | 17.07.1999 | Backnang |
3x800m - Staffel | 9:52,5 | Würsching P., Staudinger, Wiedmann M. | 13.07.2016 | Urbach |
Mehrkampf Mannschaft | 3.981 | Dürr(LG), Walter(LG), Wrobel(LG), Händel(LG), Schmidt | 27.06.2010 | Welzheim |
Jugend M9 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,5 | Krieg, Pascal | 21.07.2001 | Winterbach |
800m | 3:21, 16 | Ring, Jeremias | 20.07.2012 | Waiblingen |
1000m | 4:02,1 | Bernert, Marc | 15.06.2002 | Schorndorf |
Weit | 3,84 | Krieg, Pascal | 13.06.2001 | Schorndorf |
Ball 80g | 38,50 | Menne, Teo | 01.07.2007 | Welzheim |
3-Kampf | 963 | Krieg, Pascal | 30.06.2001 | Welzheim |
Jugend M8 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 8,6 | Carbon, Julian Föll, Marco | 13.06.2011 09.12.2000 | Schorndorf Schorndorf |
800m | 3:23,93 | Friz, Phillip | 20.07.2012 | Waiblingen |
1000m | 4:02,4 | Föll, Marco | 24.06.2000 | Murrhardt |
Weit | 3,47 | Carbon, Julian | 13.06.2001 | Schorndorf |
Ball 80g | 30,80 | Kraus, Carlo | 03.07.1998 | Winterbach |
3-Kampf | 777 | Kraus, Carlo | 09.06.1999 | Schorndorf |
WJ U20 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,28 | Strobel, Silja | 21.01.2012 | Sindelfingen |
100m | 12,90 | Strobel, Silja | 04.07.2012 | Winnenden |
200m | 27,26 | Deutschmann,Tina | 22.04.2007 | Stuttgart |
400m | 63,04 | Deutschmann,Tina | 22.05.2007 | Bönnigheim |
800m | 2:19,22 | Deutschmann,Tina | 09.06.2007 | Sindelfingen |
1500m | 5:14,09 | Loos, Milena | 26.04.2008 | Weinstadt |
3000m | 11:07,31 | Deutschmann,Tina | 09.05.2007 | Rechberghausen |
5000m | 21:22 | Würsching, Johanna | 05.11.2023 | Obersulm |
10km | 48:02 | Würsching, Johanna | 10.12.2023 | Göppingen |
60mHü | 10,15 | Strobel, Silja | 15.01.2012 | Karlsruhe |
100mHü | 16,75 | Böhringer, Julia | 28.04.2012 | Weinstadt |
400mHü | ||||
2000mHi | ||||
Weit | 5,11 | Strobel, Silja | 21.01.2012 | Karlsruhe |
Hoch | 1,45 | Wiedmann, Stephanie | 15.07.2017 | Stuttgart |
Drei | 10,82 | Strobel, Silja | 13.05.2012 | Riederich |
Kugel 4kg | 10,27 | Böhringer, Julia | 21.01.2012 | Sindelfingen |
Diskus 1kg | 31,01 | Böhringer, Julia | 04.07.2012 | Winnenden |
Speer 600g | 34,74 | Klotz, Isabell | 03.05.2014 | Weinstadt |
5-Kampf | ||||
7-Kampf | 2349 | Loebermann, Jakoba | 8/9.10.2011 | Flein |
4x100m - Staffel | 51,78 | Klotz L.-Strobel-Böhringer-Klotz I. | 10.06.2012 | Böblingen |
4x200m - Staffel | 1:53,00 | Strobel-Klotz L.-Stark-Stark (StG) | 15.01.2012 | Karlsruhe |
4x400m - Staffel | ||||
3x800m - Staffel | 7:12,97 | Loos M., Loos C., Deutschmann | 17.05.2007 | Neckargemünd |
WJ U18 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,59 | Klotz, Loredana | 21.01.2012 | Sindelfingen |
100m | 13,35 | Strobel, Silja | 07.05.2011 | Weinstadt |
200m | 27,43 | Deutschmann,Tina | 08.10.2006 | Stuttgart |
400m | 60,09 | Deutschmann,Tina | 25.05.2006 | Bönnigheim |
800m | 2:16,59 | Deutschmann,Tina | 21.06.2006 | Heilbronn |
1500m | 4:46,22 | Loos, Milena | 21.07.2006 | Wattenscheid |
3000m | 10:09,50 | Loos, Carolin | 18.07.2008 | Berlin |
5000m | 20:13 | Loos, Carolin | 17.11.2007 | Schwaikheim |
10km | 45:28 | Würsching, Johanna | 07.11.2021 | Steinheim a. d. Murr |
60mHü | 9,56 | Föll, Daniela | 18.12.2004 | Ulm |
100mHü | 15,76 | Böhringer, Julia | 22.05.2010 | Ellwangen |
400mHü | 69,2 | Loos, Milena | 23.06.2006 | Schorndorf |
1500mHi | 5:34,05 | Loos, Milena | 16.06.2007 | Metzingen |
Weit | 5,15 | Strobel, Silja | 24.07.2011 | Uhingen |
Hoch | 1,67 | Föll, Daniela | 18.01.2004 18.12.2004 | Mannheim Ulm |
Drei | 11,16 | Strobel, Silja | 21.08.2011 | Forst (Bruchsal) |
Kugel 3kg | 10,43 | Böhringer, Julia | 03.07.2011 | Essingen |
Diskus 1kg | ||||
Speer 500g | 37,20 | Deutschmann,Tina | 23.06.2006 | Schorndorf |
4-Kampf | 2.456 | Böhringer, Julia | 17.07.2010 | Heidenheim |
5-Kampf | 2.686 | Böhringer, Julia | 06.03.2011 | Ulm |
7-Kampf | 3.787 | Föll, Daniela | 15.05.2004 | Weinstadt |
7-Kampf Mannsch. | 9.601 | Knödler, Loos M., Hintermeier | 06./07.05.2006 | Bernhausen |
4x100m - Staffel | 52,57 | Klotz L., Strobel, Böhringer, Klotz I. | 26.06.2011 | Sulz a.N. |
4x200m - Staffel | ||||
3x800m - Staffel | 7:02,86 | Loos M., Loos C., Deutschmann | 30.07.2006 | Ettlingen |
WJ U16 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x100m - Staffel | 53,67 53,37 . | Holl, Klotz L, Rein, Klotz I. Holl, Klotz L., Klotz I., Grün | 07.05.2011 28.05.2011 . | Weinstadt Schmiden . |
3x800m - Staffel | 7:48,11 | Deutschmann, Knödler, Loos M. | 29.06.2003 | Ulm |
4-Kampf Mannschaft | 8.484 | Böhringer, Dahner M., Dahner L., Strobel, Reisser | 10.10.2009 | Flein |
7-Kampf Mannschaft | 9.169 | Böhringer, Radmacher, Rein | 25./26.04.2009 | Göppingen |
Jugend W15 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,68 | Holl, Aline | 10.03.2012 | Sindelfingen |
100m | 13,36 | Holl, Aline | 14.07.2012 | Stuttgart |
300m | 46,41 | Böhringer, Julia | 27.09.2009 | Köngen |
800m | 2:19,49 | Loos, Carolin | 22.07.2006 | Pliezhausen |
2000m | 6:55,75 | Deutschmann, Tina | 25.07.2004 | Balingen |
3000m | 11:04,68 | Stoll, Jolina | 29.04.2023 | Weinstadt |
5000m | 19:14 | Stoll, Jolina | 13.07.2023 | Calw |
10km | 42:29 | Stoll, Jolina | 23.09.2023 | Bad Wildbad |
60mHü | 9,65 | Böhringer, Julia | 08.02.2009 | Ulm |
80mHü | 12,89 | Böhringer, Julia | 01.05.2009 | Renningen |
300mHü | 51,97 | Böhringer, Julia | 24.06.2009 | Murr |
Weit | 5,04 | Böhringer, Julia | 02.08.2009 | Bad Oeynhausen |
Hoch | 1,53 | Böhringer, Julia | 03.02.2009 | Ulm |
Drei | ||||
Kugel 3kg | 10,73 | Böhringer, Julia | 04.07.2009 | Bönnigheim |
Diskus 2kg | 27,33 | Böhringer, Julia | 04.07.2009 | Bönnigheim |
Speer 500g | 32.60 | Klotz, Loredana | 17.09.2011 | Stuttgart |
4-Kampf | 1.971 | Böhringer, Julia | 11.10.2009 | Flein |
5-Kampf | 2.487 | Böhringer, Julia | 01.03.2009 | Ulm |
7-Kampf | 3.350 | Böhringer, Julia | 21.06.2009 | Bernhausen |
Block S/S | 2.414 | Böhringer, Julia | 30.08.2009 | Frankfurt |
Block Wurf | 2.523 | Böhringer, Julia | 04.07.2009 | Bönnigheim |
Block Lauf | 2.406 | Deutschmann, Tina | 10.06.2004 | Mosbach |
Jugend W14 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 9,01 | Wahl, Sarah | 02.03.2013 | Sindelfingen |
100m | 13,42 | Böhringer, Julia | 03.05.2008 | Bernhausen |
300m | 47,43 | Schlegl, Anna | 16.06.2013 | Essingen |
800m | 2:27,65 | Deutschmann, Tina | 16.07.2003 | Sindelfingen |
2000m | 6:56,63 | Loos, Carolin | 10.07.2005 | Aulendorf |
3000m | 11:28,67 | Stoll, Jolina | 07.06.2022 | Pliezhausen |
5000m | 19:27 | Stoll, Jolina | 06.11.2022 | Obersulm |
10km | 41:24 | Stoll, Jolina | 07.11.2021 | Obersulm |
60mHü | 10,13 | Föll, Melanie | 20.02.2005 | Ulm |
80mHü | 12,71 | Böhringer, Julia | 26.07.2008 | Forst |
300mHü | 55,49 | Schlegl, Anna | 14.04.2013 | Metzingen |
Weit | 4,94 | Föll, Melanie Böhringer, Julia | 20.07.2005 02.03.2008 | Ulm Ulm |
Hoch | 1,53 | Loos, Milena Böhringer, Julia | 17.07.2004 03.02.2008 | Waiblingen Stuttgart |
Drei | ||||
Kugel 3kg | 9,93 | Böhringer, Julia | 22.06.2008 | Pfullingen |
Diskus 1kg | 26,28 | Böhringer, Julia | 05.07.2008 | Schmiden |
Speer 500g | 27,20 | Radmacher, Nadine | 12.10.2008 | Stuttgart |
4-Kampf | 1.921 | Böhringer, Julia | 14.06.2008 | Bernhausen |
5-Kampf | 2.372 | Böhringer, Julia | 02.03.2008 | Ulm |
7-Kampf | 3.327 | Böhringer, Julia | 14./15.06.2008 | Bernhausen |
Block S/S | 2.490 | Böhringer, Julia | 12.07.2008 | Asperg |
Block Wurf | 2.418 | Böhringer, Julia | 22.06.2008 | Pfullingen |
Block Lauf |
WJ U14 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x75m - Staffel | 41,46 | Würsching, Pommerenke(StG), Ferber (StG), Schuler | 22.09.2018 | Schwäbisch Gmünd |
3x800m - Staffel | 8:10,9 | Knödler, Loos M., Deutschmann | 03.07.2002 | Backnang |
4-Kampf Mannschaft | 8.864 | Hilsenbek(LG), Fichtner(LG), Kern(LG), Dambacher(LG), Schlegl | 09.07.2011 | Haiterbach |
Jugend W13 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,70 | Böhringer, Julia | 04.07.2007 | Stuttgart |
75m | 10,3 | Föll, Melanie | 02.05.2004 | Winnenden |
800m | 2:28,64 | Deutschmann, Tina | 06.09.2002 | Plochingen |
2000m | 7:00,20 | Deutschmann, Tina | 15.05.2002 | Rechberghausen |
60mHü | 10,53 | Böhringer, Julia | 20.10.2007 | Waiblingen |
Weit | 4,92 | Föll, Melanie | 02.10.2004 | Weinstadt |
Hoch | 1,61 | Föll, Melanie | 01.02.2004 | Stuttgart |
Kugel 3kg | 8,97 | Böhringer, Julia | 08.07.2007 | Stuttgart |
Diskus 750g | 23,66 | Böhringer, Julia | 22.07.2007 | Unterlenningen |
Speer 400g | 26,90 | Radmacher, Nadine | 22.07.2007 | Unterlenningen |
Ball 200g | 50,00 | Deutschmann, Tina | 26.06.2002 | Bettringen |
4-Kampf | 2.009 | Böhringer, Julia | 01.07.2007 | Weingarten |
Block S/S | 2.240 | Mürter, Amanda | 13.04.2024 | Urbach |
Block Wurf | 1.925 | Dahner, Larissa | 22.06.2008 | Pfullingen |
Block Lauf | 1.781 | Trittler, Erja | 30.09.2017 | Leinfelden-Echterdingen |
Jugend W12 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
60m | 8,72 | Böhringer, Julia | 05.02.2006 | Stuttgart |
75m | 10,55 | Böhringer, Julia | 08.07.2006 | Waiblingen |
800m | 2:34,35 | Loos, Milena | 21.09.2002 | Weissach i.T. |
2000m | 7:25,38 | Deutschmann, Tina | 16.05.2001 | Rechberghausen |
60mHü | 10,67 | Böhringer, Julia | 23.09.2006 | Weinstadt |
Weit | 4,79 | Böhringer, Julia | 25.06.2006 | Albstadt-Tailfingen |
Hoch | 1,48 | Föll, Daniela | 24.06.2000 | Waiblingen |
Kugel 3kg | 7,73 | Böhringer, Julia | 30.07.2006 | Unterlenningen |
Diskus 750g | 13,52 | Schlegl, Anna | 02.07.2011 | Holzgerlingen |
Speer 400g | 23,10 | Radmacher, Nadine | 08.07.2006 | Waiblingen |
Ball 200g | 43,00 | Dahner, Michelle | 01.07.2007 | Weingarten |
4-Kampf | 1.884 | Böhringer, Julia | 21.05.2006 | Winterbach |
Block S/S | 2.020 | Österle, Mara | 13.04.2024 | Urbach |
Block Wurf | ||||
Block Lauf |
WJ U12 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x50m - Staffel | 29,78 | Reisser, Böhringer, Radmacher, Bauer | 29.06.2005 | Rommelshausen |
3x800m - Staffel | 8:35,9 | Baur, Deutschmann, Loos M. | 05.07.2000 | Winnenden |
Mehrkampf Mannschaft | 5.944 | Belser(LG), Daiß(LG), von Mallinckrodt(LG), Förstner(LG), Nikoloff | 29.05.2011 | Winterbach |
Jugend W11 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,5 | Holl, Aline | 21.06.2008 | Urbach |
800m | 2:41,11 | Deutschmann, Tina | 24.09.2000 | Degerloch |
2000m | 8:00,31 | Loos, Milena | 16.05.2001 | Rechberghausen |
Weit | 4,35 | Loos, Milena | 21.07.2001 | Winterbach |
Hoch | 1,34 | Föll, Daniela | 18.07.1999 | Murrhardt |
Ball 80g | 45,50 | Deutschmann, Tina | 24.09.2000 | Degerloch |
3-Kampf | 1.318 | Böhringer, Julia | 11.07.2005 | Urbach |
4-Kampf | 1.633 | Böhringer, Julia | 11.07.2005 | Urbach |
Jugend W10 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,7 | Fetzer, Ramona | 20.07.2002 | Murrhardt |
800m | 2:47,0 | Deutschmann, Tina Haarer, Sophie | 21.07.2001 02.05.2014 | Winterbach Uhingen |
2000m | 7:52,59 | Haarer, Sophie | 12.04.2014 | Rechberghausen |
Weit | 4,06 | Föll, Melanie | 21.07.2001 | Winterbach |
Hoch | 1,34 | Föll, Melanie | 17.06.2002 | Schorndorf |
Ball 80g | 37,00 | Nikoloff, Anja | 30.09.2011 | Waiblingen |
3-Kampf | 1.235 | Nikoloff, Anja | 30.09.2011 | Waiblingen |
4-Kampf | 1.474 | Föll, Melanie | 12.05.2001 | Rommelshausen |
WJ U10 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
4x50m - Staffel | 33,1 | Föll M., Kühnl, Loos C., Oesterle | 30.09.2000 | Schorndorf |
3x800m - Staffel | 9:50,1 | Ring, Bauer, Holz | 13.07.2016 | Urbach |
Mehrkampf Mannschaft | 4.261 | Baur, Föll M., Gleich, Loos M., Oesterle | 16.06.1999 | Schorndorf |
Jugend W9 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 8,1 | Baur, Kristin | 17.07.1999 | Backnang |
800m | 2:59 | Haarer, Sophie | 14.09.2013 | Metzingen |
Weit | 3,71 | Föll, Melanie | 30.09.2000 | Schorndorf |
Ball 80g | 29,00 | Radmacher, Nadine | 24.05.2003 | Rommelshausen |
3-Kampf | 1.024 | Haarer, Sophie | 28.09.2013 | Köngen |
Jugend W8 | ||||
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
50m | 7,9 | Kühnl, Jessica | 01.07.2000 | Urbach |
800m | 3:05,3 | Kühnl, Jessica | 24.06.2000 | Murrhardt |
Weit | 3,25 | Kühnl, Jessica | 30.09.2000 | Schorndorf |
Ball 80g | 27,00 | Radmacher, Nadine | 07.07.2002 | Welzheim |
3-Kampf | 934 | Kühnl, Jessica | 01.07.2000 | Urbach |